Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-059-00346 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
23-059-00353 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
23-059-00354 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
23-059-00343 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
23-059-00351 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
23-059-00363 Platební kalendář vydaný 5 300,00 Kč
CELKEM 30 000,00 Kč