Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
24-059-00053 Platební kalendář vydaný 5 300,00 Kč
24-059-00011 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
24-059-00012 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
24-059-00017 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
24-059-00018 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
24-059-00015 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
CELKEM 30 000,00 Kč