Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
24-059-00024 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00013 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00002 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00003 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00022 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00023 Platební kalendář vydaný 4 650,00 Kč
24-059-00001 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00006 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00007 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00005 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00008 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
24-059-00009 Platební kalendář vydaný 3 650,00 Kč
CELKEM 44 800,00 Kč