Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 113 707 Kč 83,6%
1031 Pěstební činnost 1 835 600 Kč 91,8%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 172 798 Kč 82,3%
2212 Silnice 530 Kč 0,00%
3113 Základní školy 12 012 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 1 180 Kč 39,3%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 18 741 Kč 124,9%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 53 340 Kč 53,3%
3519 Ostatní ambulantní péče 89 148 Kč 29,3%
3612 Bytové hospodářství 201 339 Kč 127,4%
3613 Nebytové hospodářství 374 782 Kč 72,6%
3632 Pohřebnictví 151 158 Kč 84,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 59 814 Kč 119,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 500 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 4 750 Kč 23,8%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 62 415 Kč 89,2%
6171 Činnost místní správy 72 600 Kč 72,6%