Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 967 903 Kč 106,5%
1031 Pěstební činnost 2 187 121 Kč 109,4%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 241 883 Kč 115,2%
2212 Silnice 19 807 Kč 0,00%
3113 Základní školy 12 012 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 1 440 Kč 48,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25 579 Kč 170,5%
3392 Zájmová činnost v kultuře -200 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 106 580 Kč 106,6%
3519 Ostatní ambulantní péče 163 768 Kč 53,9%
3612 Bytové hospodářství 200 376 Kč 126,8%
3613 Nebytové hospodářství 576 455 Kč 111,7%
3632 Pohřebnictví 169 410 Kč 94,1%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 75 608 Kč 151,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 500 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 4 750 Kč 23,8%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 80 815 Kč 115,5%
6171 Činnost místní správy 99 000 Kč 99,0%