Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 087 338 Kč 29,2%
1031 Pěstební činnost 264 608 Kč 13,2%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 82 701 Kč 39,4%
2212 Silnice 530 Kč 0,00%
3113 Základní školy 22 464 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 980 Kč 32,7%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 779 Kč 51,9%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 53 340 Kč 53,3%
3519 Ostatní ambulantní péče 59 432 Kč 19,6%
3612 Bytové hospodářství 113 753 Kč 72,0%
3613 Nebytové hospodářství 200 263 Kč 38,8%
3631 Veřejné osvětlení 53 440 Kč 0,00%
3632 Pohřebnictví 125 718 Kč 69,8%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 185 Kč 36,4%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 400 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 4 750 Kč 23,8%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 29 595 Kč 42,3%
6171 Činnost místní správy 48 400 Kč 48,4%