Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-059-00068 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00089 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00066 Platební kalendář vydaný 5 301,00 Kč
25-059-00142 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00020 Platební kalendář vydaný 5 301,00 Kč
25-059-00162 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00041 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00009 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00149 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00105 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00124 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00102 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00003 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00134 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00112 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
25-059-00035 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00133 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00078 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
25-059-00056 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00034 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00176 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00175 Platební kalendář vydaný 5 303,00 Kč
25-059-00076 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00010 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
25-059-00151 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
25-059-00094 Platební kalendář vydaný 5 300,00 Kč
25-059-00050 Platební kalendář vydaný 5 900,00 Kč
25-059-00071 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-054-00112 Ostatní pohledávka Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, Praha 3 800,00 Kč
25-059-00019 Platební kalendář vydaný 5 600,00 Kč
25-059-00117 Platební kalendář vydaný 5 300,00 Kč
25-059-00114 Platební kalendář vydaný 3 800,00 Kč
25-059-00135 Platební kalendář vydaný 1 400,00 Kč
CELKEM 159 005,00 Kč