Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-059-00442 Platební kalendář vydaný 3 500,00 Kč
25-059-00398 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00372 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00371 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00381 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00391 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00380 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00429 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00437 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00415 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00446 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00424 Platební kalendář vydaný 3 500,00 Kč
25-059-00445 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00434 Platební kalendář vydaný 3 500,00 Kč
25-059-00433 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
25-059-00378 Platební kalendář vydaný 3 500,00 Kč
25-059-00377 Platební kalendář vydaný 3 000,00 Kč
CELKEM 53 000,00 Kč