Obec Zašová

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-004-00284 Ostatní pohledávka 5 607,00 Kč
25-004-00020 Ostatní pohledávka 8 228,00 Kč
25-004-00260 Ostatní pohledávka 5 719,00 Kč
25-004-00040 Ostatní pohledávka 5 719,00 Kč
25-004-00089 Ostatní pohledávka 8 228,00 Kč
25-004-00068 Ostatní pohledávka 4 443,00 Kč
25-004-00142 Ostatní pohledávka 5 607,00 Kč
25-004-00065 Ostatní pohledávka 5 723,00 Kč
25-004-00148 Ostatní pohledávka 5 719,00 Kč
25-004-00127 Ostatní pohledávka 8 228,00 Kč
25-004-00124 Ostatní pohledávka 4 821,00 Kč
25-004-00003 Ostatní pohledávka 4 821,00 Kč
25-004-00224 Ostatní pohledávka 3 490,00 Kč
25-004-00272 Ostatní pohledávka 8 228,00 Kč
25-004-00195 Ostatní pohledávka 4 821,00 Kč
25-004-00075 Ostatní pohledávka 4 821,00 Kč
25-004-00270 Ostatní pohledávka 4 443,00 Kč
25-004-00098 Ostatní pohledávka 5 607,00 Kč
25-004-00231 Ostatní pohledávka 5 607,00 Kč
25-004-00110 Ostatní pohledávka 5 719,00 Kč
25-004-00099 Ostatní pohledávka 3 862,00 Kč
25-004-00191 Ostatní pohledávka 5 723,00 Kč
24-004-00702 Ostatní pohledávka 3 862,00 Kč
24-004-00723 Ostatní pohledávka 3 862,00 Kč
24-004-00643 Ostatní pohledávka 3 862,00 Kč
25-004-00258 Ostatní pohledávka 5 723,00 Kč
25-004-00215 Ostatní pohledávka 4 443,00 Kč
25-004-00039 Ostatní pohledávka 5 607,00 Kč
25-054-00112 Ostatní pohledávka Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, Praha 4 821,00 Kč
25-004-00179 Ostatní pohledávka 3 862,00 Kč
25-004-00014 Ostatní pohledávka 4 443,00 Kč
25-004-00213 Ostatní pohledávka 8 228,00 Kč
25-004-00114 Ostatní pohledávka 5 723,00 Kč
25-004-00218 Ostatní pohledávka 5 719,00 Kč
25-004-00119 Ostatní pohledávka 4 443,00 Kč
25-004-00316 Ostatní pohledávka 5 723,00 Kč
CELKEM 195 505,00 Kč