Obec Zašová

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-004-00691 Ostatní pohledávka 10 520,00 Kč
25-004-00680 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00672 Ostatní pohledávka 22 310,00 Kč
25-004-00671 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00638 Ostatní pohledávka 16 510,00 Kč
25-004-00627 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00708 Ostatní pohledávka 22 310,00 Kč
25-004-00696 Ostatní pohledávka 16 510,00 Kč
25-004-00686 Ostatní pohledávka 20 800,00 Kč
25-004-00703 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00648 Ostatní pohledávka 10 520,00 Kč
25-004-00637 Ostatní pohledávka 10 520,00 Kč
25-004-00626 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00656 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00634 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00712 Ostatní pohledávka 14 600,00 Kč
25-004-00635 Ostatní pohledávka 20 800,00 Kč
CELKEM 267 600,00 Kč