Město Březová nad Svitavou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 409 008 Kč 93,8%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 863 850 Kč 97,8%
3314 Činnosti knihovnické 39 538 Kč 131,8%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 500 Kč 0,00%
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 418 Kč 0,00%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 15 787 Kč 52,6%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč 0,0%
3612 Bytové hospodářství 111 328 Kč 55,7%
3613 Nebytové hospodářství 13 100 Kč 0,00%
3632 Pohřebnictví 9 170 Kč 22,9%
3727 Prevence vzniku odpadů 25 367 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 300 Kč 0,00%
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 322 472 Kč 80,6%
6171 Činnost místní správy 3 178 Kč 0,00%