Obec Domašov u Šternberka

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 774 065 Kč 96,7%
1031 Pěstební činnost 95 836 Kč 76,7%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 593 065 Kč 98,8%
3111 Mateřské školy 27 738 Kč 69,3%
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 0 Kč 0,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 850 Kč 97,5%
3613 Nebytové hospodářství 2 151 Kč 71,7%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 535 Kč 97,3%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 420 Kč 96,8%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000 Kč 78,9%
6171 Činnost místní správy 470 Kč 11,8%