Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 720 881 Kč 91,1%
3111 Předškolní zařízení 33 341 Kč 99,5%
3314 Činnosti knihovnické 21 151 Kč 96,1%
3612 Bytové hospodářství 19 494 Kč 65,0%
3613 Nebytové hospodářství 3 079 Kč 30,8%
3631 Veřejné osvětlení 564 280 Kč 95,3%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 420 Kč 61,4%
6171 Činnost místní správy 54 246 Kč 83,5%
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 870 Kč 76,3%