Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 585 099 Kč 88,7%
2143 Cestovní ruch 51 070 Kč 138,0%
3314 Činnosti knihovnické 20 760 Kč 51,9%
3319 Ostatní záležitosti kultury 68 450 Kč 53,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 213 Kč 22,1%
3612 Bytové hospodářství 158 736 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 5 850 Kč 88,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129 573 Kč 100,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 215 Kč 100,5%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 143 807 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 1 425 Kč 83,8%