Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 121 422 423 Kč 73,6%
31 Vzdělávání a školské služby 15 402 267 Kč 95,4%
32 Vzdělávání a školské služby 710 477 Kč 88,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 53 563 741 Kč 73,1%
34 Sport a zájmová činnost 3 849 617 Kč 55,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22 045 345 Kč 73,3%
37 Ochrana životního prostředí 24 643 875 Kč 67,3%
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 1 207 101 Kč 100,0%