Město Zásmuky

Město Zásmuky

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 822 618 Kč 69,4%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2 862 241 Kč 100,0%
5021 Ostatní osobní výdaje 20 300 Kč 100,0%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 713 842 Kč 100,0%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 251 066 Kč 100,0%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 220 Kč 100,0%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 61 Kč 100,0%
5132 Ochranné pomůcky 388 Kč 100,0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 687 Kč 100,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 683 Kč 100,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 256 243 Kč 100,0%
5151 Studená voda 6 293 Kč 100,0%
5153 Plyn 600 Kč 100,0%
5154 Elektrická energie 349 545 Kč 100,0%
5156 Pohonné hmoty a maziva 59 599 Kč 100,0%
5161 Poštovní služby 43 483 Kč 100,0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 64 880 Kč 100,0%
5163 Služby peněžních ústavů 11 670 Kč 100,0%
5164 Nájemné 6 795 Kč 100,0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 91 554 Kč 100,0%
5167 Služby školení a vzdělávání 44 318 Kč 100,0%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 160 699 Kč 100,0%
5169 Nákup ostatních služeb 289 861 Kč 100,0%
5171 Opravy a udržování 63 427 Kč 100,0%
5172 Programové vybavení 0 Kč 0,00%
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 491 Kč 100,0%
5175 Pohoštění 17 517 Kč 100,0%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 42 786 Kč 100,0%
5191 Zaplacené sankce 304 Kč 100,0%
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0 Kč 0,00%
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000 Kč 100,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 566 Kč 100,0%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 127 Kč 100,0%
5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 499 Kč 100,0%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 122 900 Kč 100,0%
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč 0,0%
6111 Programové vybavení 60 500 Kč 100,0%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,00%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 168 474 Kč 100,0%