Město Zásmuky

Město Zásmuky

Studená voda

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 154 540 Kč 91,7%
2310 Pitná voda 4 273 Kč 85,5%
3111 Mateřské školy 33 121 Kč 99,2%
3314 Činnosti knihovnické 637 Kč 42,5%
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 316 Kč 92,6%
3612 Bytové hospodářství 88 871 Kč 99,9%
3613 Nebytové hospodářství 10 092 Kč 67,3%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5 738 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 776 Kč 25,9%
6171 Činnost místní správy 8 716 Kč 64,8%