Obec Hosín

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 311 221 Kč 83,0%
1031 Pěstební činnost 131 988 Kč 71,9%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 22 978 Kč 88,4%
3613 Nebytové hospodářství 13 389 Kč 93,7%
3632 Pohřebnictví 33 120 Kč 99,8%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 063 Kč 99,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 90 618 Kč 95,4%
6171 Činnost místní správy 65 Kč 1,6%