Obec Hosín

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 479 570 Kč 95,2%
1031 Pěstební činnost 291 024 Kč 99,7%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11 000 Kč 100,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 674 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 14 940 Kč 49,8%
3613 Nebytové hospodářství 1 700 Kč 21,3%
3632 Pohřebnictví 22 720 Kč 99,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 Kč 20,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 114 112 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000 Kč 100,0%