Obec Meclov

Obec Meclov

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 432 530 Kč 83,7%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 261 935 Kč 97,1%
5021 Ostatní osobní výdaje 21 504 Kč 86,0%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 304 349 Kč 98,2%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 114 112 Kč 88,5%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 286 Kč 40,7%
5042 Odměny za užití počítačových programů 8 092 Kč 80,9%
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč 0,0%
5133 Léky a zdravotnický materiál 18 386 Kč 73,5%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 648 Kč 20,6%
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 929 Kč 39,6%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49 001 Kč 51,0%
5151 Studená voda 2 639 Kč 26,4%
5153 Plyn 29 507 Kč 59,0%
5154 Elektrická energie 17 367 Kč 34,7%
5156 Pohonné hmoty a maziva 17 477 Kč 62,4%
5161 Poštovní služby 1 700 Kč 24,3%
5162 Služby elektronických komunikací 37 002 Kč 92,5%
5163 Služby peněžních ústavů 6 997 Kč 46,6%
5164 Nájemné 0 Kč 0,0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 68 244 Kč 85,3%
5167 Služby školení a vzdělávání 6 740 Kč 22,5%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 128 516 Kč 86,8%
5169 Nákup ostatních služeb 151 276 Kč 72,0%
5171 Opravy a udržování 23 553 Kč 36,2%
5172 Programové vybavení 16 195 Kč 70,4%
5173 Cestovné 200 Kč 2,9%
5175 Pohoštění 7 753 Kč 86,1%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 18 764 Kč 93,8%
5192 Poskytnuté náhrady 0 Kč 0,0%
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 Kč 0,0%
5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Kč 0,0%
5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000 Kč 100,0%
5323 Neinvestiční transfery krajům 2 887 Kč 96,2%
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 490 Kč 44,8%
5361 Nákup kolků 0 Kč 0,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč 0,0%
5424 Náhrady mezd v době nemoci 38 181 Kč 76,4%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 32 800 Kč 88,4%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,0%
6130 Pozemky 0 Kč 0,0%