Město Kamenický Šenov

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 373 963 Kč 94,6%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 289 Kč 0,00%
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč 0,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0,0%
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 Kč 0,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 929 Kč 19,5%
5151 Studená voda 7 079 Kč 70,8%
5153 Plyn 138 929 Kč 92,6%
5154 Elektrická energie 45 938 Kč 51,0%
5161 Poštovní služby 329 Kč 0,00%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 778 Kč 55,6%
5163 Služby peněžních ústavů 11 447 Kč 57,2%
5164 Nájemné 1 815 Kč 9,1%
5169 Nákup ostatních služeb 46 202 Kč 77,0%
5171 Opravy a udržování 113 863 Kč 569,3%
5175 Pohoštění 0 Kč 0,0%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 364 Kč 0,00%