Město Kamenický Šenov

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 156 321 Kč 89,8%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 277 654 Kč 92,6%
2143 Cestovní ruch 10 056 Kč 17,1%
2212 Silnice 79 688 Kč 79,7%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 492 Kč 98,5%
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 50 000 Kč 100,0%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 320 027 Kč 98,6%
3111 Mateřské školy 0 Kč 0,0%
3113 Základní školy 48 500 Kč 100,0%
3117 První stupeň základních škol 0 Kč 0,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 31 118 Kč 62,2%
3314 Činnosti knihovnické 36 212 Kč 45,3%
3315 Činnosti muzeí a galerií 57 848 Kč 35,8%
3319 Ostatní záležitosti kultury 420 Kč 8,4%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 113 Kč 37,1%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 953 560 Kč 100,9%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 29 168 Kč 92,0%
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 019 Kč 100,1%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 920 Kč 97,3%
3612 Bytové hospodářství 263 400 Kč 87,8%
3613 Nebytové hospodářství 2 400 Kč 12,0%
3631 Veřejné osvětlení 174 287 Kč 99,9%
3632 Pohřebnictví 11 200 Kč 100,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 430 800 Kč 99,3%
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 83 286 Kč 104,1%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 269 034 Kč 94,6%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 012 747 Kč 99,8%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 16 784 Kč 99,9%
3729 Ostatní nakládání s odpady 1 057 644 Kč 83,2%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 297 610 Kč 78,1%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 61 421 Kč 76,3%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 129 067 Kč 76,1%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 13 671 Kč 27,3%
6112 Zastupitelstva obcí 31 379 Kč 99,6%
6171 Činnost místní správy 352 796 Kč 86,0%