Město Kamenický Šenov

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 536 611 Kč 87,3%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 469 Kč 23,5%
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč 0,0%
5133 Léky a zdravotnický materiál 300 Kč 100,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 177 Kč 54,5%
5151 Studená voda 113 Kč 3,8%
5153 Plyn 173 743 Kč 100,0%
5154 Elektrická energie 30 071 Kč 75,2%
5156 Pohonné hmoty a maziva 0 Kč 0,0%
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0,00%
5164 Nájemné 76 892 Kč 98,6%
5169 Nákup ostatních služeb 112 951 Kč 86,4%
5171 Opravy a udržování 117 060 Kč 100,1%
5175 Pohoštění 0 Kč 0,0%
5194 Věcné dary 16 717 Kč 95,5%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 118 Kč 0,00%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,0%