Město Dolní Poustevna

Nebytové hospodářství

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 223 703 Kč 31,8%
5021 Ostatní osobní výdaje 2 550 Kč 42,5%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 585 Kč 98,7%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 284 Kč 24,3%
5151 Studená voda 26 015 Kč 100,1%
5154 Elektrická energie 100 121 Kč 100,1%
5164 Nájemné 140 126 Kč 93,4%
5169 Nákup ostatních služeb 50 172 Kč 10,0%
5171 Opravy a udržování 23 811 Kč 23,8%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 832 Kč 83,2%
6121 Budovy, haly a stavby 840 207 Kč 29,0%