Město Harrachov

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 621 064 Kč 96,5%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 809 Kč 0,00%
5151 Studená voda 1 038 Kč 0,00%
5153 Plyn 100 615 Kč 152,4%
5154 Elektrická energie 17 618 Kč 122,3%
5169 Nákup ostatních služeb 52 464 Kč 0,00%
5171 Opravy a udržování 2 081 Kč 0,7%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000 Kč 0,00%
6121 Budovy, haly a stavby 1 382 439 Kč 106,3%