Obec Pavlov

Obec Pavlov

Opravy a udržování

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 878 834 Kč 98,5%
2212 Silnice 377 839 Kč 99,4%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 322 168 Kč 97,6%
3111 Mateřské školy 0 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč 0,00%
3319 Ostatní záležitosti kultury 412 Kč 41,2%
3341 Rozhlas a televize 0 Kč 0,00%
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč 0,00%
3631 Veřejné osvětlení 119 475 Kč 99,6%
3632 Pohřebnictví 454 Kč 45,4%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč 0,00%
6171 Činnost místní správy 58 486 Kč 97,5%