Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Základní umělecké školy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 621 610 Kč 85,1%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 884 Kč 100,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 454 Kč 52,4%
5169 Nákup ostatních služeb 120 976 Kč 88,7%
5171 Opravy a udržování 177 168 Kč 80,5%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 277 139 Kč 100,0%
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 392 041 Kč 100,0%
5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím 133 000 Kč 100,0%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 157 948 Kč 100,0%
6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací 300 000 Kč 100,0%