Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 280 147 Kč 60,0%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 916 Kč 91,6%
5123 Podlimitní technické zhodnocení 7 200 Kč 100,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 82 510 Kč 100,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 574 Kč 93,7%
5161 Poštovní služby 0 Kč 0,0%
5164 Nájemné 15 972 Kč 79,9%
5169 Nákup ostatních služeb 94 044 Kč 83,5%
5171 Opravy a udržování 52 635 Kč 27,0%
5172 Programové vybavení 0 Kč 0,0%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 Kč 100,0%
5192 Poskytnuté náhrady 796 Kč 79,6%