Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 256 138 Kč 89,2%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 6 009 254 Kč 92,2%
5021 Ostatní osobní výdaje 169 039 Kč 99,4%
5024 Odstupné 111 540 Kč 100,0%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 521 451 Kč 99,8%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 547 197 Kč 100,0%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 24 776 Kč 100,0%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 Kč 6,0%
5123 Podlimitní technické zhodnocení 4 477 Kč 100,0%
5132 Ochranné pomůcky 795 Kč 26,5%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 964 Kč 100,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 211 789 Kč 98,0%
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 37 290 Kč 68,3%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 203 310 Kč 97,2%
5151 Studená voda 43 798 Kč 100,0%
5153 Plyn 66 564 Kč 70,4%
5154 Elektrická energie 97 224 Kč 85,1%
5156 Pohonné hmoty a maziva 37 914 Kč 75,8%
5161 Poštovní služby 75 351 Kč 100,0%
5162 Služby elektronických komunikací 180 821 Kč 100,0%
5163 Služby peněžních ústavů 309 268 Kč 95,5%
5164 Nájemné 0 Kč 0,0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 462 177 Kč 100,0%
5167 Služby školení a vzdělávání 215 578 Kč 100,0%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 338 098 Kč 99,5%
5169 Nákup ostatních služeb 751 138 Kč 88,5%
5171 Opravy a udržování 51 815 Kč 13,2%
5172 Programové vybavení 6 292 Kč 6,3%
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 105 895 Kč 100,0%
5175 Pohoštění 35 901 Kč 89,8%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 555 Kč 100,0%
5191 Zaplacené sankce 2 Kč 50,0%
5192 Poskytnuté náhrady 6 919 Kč 51,9%
5194 Věcné dary 65 386 Kč 100,0%
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené 0 Kč 0,0%
5321 Neinvestiční transfery obcím 38 000 Kč 100,0%
5361 Nákup kolků 1 000 Kč 20,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000 Kč 70,0%
5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 385 Kč 100,0%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 252 486 Kč 100,0%
6121 Budovy, haly a stavby 187 550 Kč 37,5%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 43 137 Kč 100,0%