Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 331 306 Kč 57,6%
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 56 864 Kč 94,8%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 100 Kč 2,6%
2310 Pitná voda 0 Kč 0,0%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 Kč 0,0%
2322 Prevence znečišťování vody 0 Kč 0,0%
3111 Mateřské školy 64 846 Kč 100,0%
3113 Základní školy 758 782 Kč 83,8%
3231 Základní umělecké školy 13 274 Kč 69,6%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 104 623 Kč 91,8%
3314 Činnosti knihovnické 3 000 Kč 25,6%
3319 Ostatní záležitosti kultury 560 910 Kč 99,5%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 248 011 Kč 89,7%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 466 201 Kč 95,1%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč 0,0%
3612 Bytové hospodářství 22 826 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 88 776 Kč 100,0%
3631 Veřejné osvětlení 134 501 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 0 Kč 0,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 784 229 Kč 100,0%
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 13 552 Kč 38,7%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 203 884 Kč 100,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 489 002 Kč 82,2%
3742 Chráněné části přírody 139 681 Kč 99,6%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 071 180 Kč 35,3%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 47 924 Kč 100,0%
5212 Ochrana obyvatelstva 8 349 Kč 58,4%
5213 Krizová opatření 59 457 Kč 100,0%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 630 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 68 530 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 907 174 Kč 73,3%