Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 458 008 Kč 77,9%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 6 081 100 Kč 87,4%
5021 Ostatní osobní výdaje 25 637 Kč 64,1%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 528 391 Kč 87,9%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 552 254 Kč 88,2%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 832 Kč 90,6%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč 0,0%
5132 Ochranné pomůcky 2 625 Kč 87,5%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 990 Kč 100,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 358 Kč 75,4%
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 45 240 Kč 100,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 329 660 Kč 100,0%
5151 Studená voda 44 940 Kč 100,0%
5153 Plyn 91 340 Kč 92,8%
5154 Elektrická energie 94 743 Kč 82,9%
5156 Pohonné hmoty a maziva 32 467 Kč 64,9%
5161 Poštovní služby 103 649 Kč 100,0%
5162 Služby elektronických komunikací 146 854 Kč 90,3%
5163 Služby peněžních ústavů 3 806 Kč 100,0%
5164 Nájemné 0 Kč 0,0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 135 620 Kč 38,7%
5167 Služby školení a vzdělávání 179 077 Kč 71,6%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 279 028 Kč 69,8%
5169 Nákup ostatních služeb 907 174 Kč 73,3%
5171 Opravy a udržování 135 605 Kč 100,0%
5172 Programové vybavení 26 644 Kč 100,0%
5173 Cestovné 38 607 Kč 38,6%
5175 Pohoštění 36 179 Kč 91,8%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 555 Kč 98,5%
5194 Věcné dary 32 961 Kč 54,9%
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené 0 Kč 0,0%
5321 Neinvestiční transfery obcím 35 045 Kč 87,6%
5361 Nákup kolků 0 Kč 0,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 560 Kč 100,0%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 700 Kč 100,0%
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 303 Kč 100,0%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 233 078 Kč 100,0%
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 107 450 Kč 100,0%
6111 Programové vybavení 89 537 Kč 100,0%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,0%