Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 031 097 Kč 81,4%
2143 Cestovní ruch 100 Kč 20,0%
2144 Ostatní služby 11 150 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 38 700 Kč 96,8%
3113 Základní školy 114 000 Kč 95,0%
3231 Základní umělecké školy 0 Kč 0,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 66 180 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 9 630 Kč 96,3%
3319 Ostatní záležitosti kultury 34 344 Kč 34,3%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 75 433 Kč 50,5%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 7 319 Kč 73,2%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 753 Kč 75,0%
3612 Bytové hospodářství 111 890 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 63 468 Kč 52,3%
3632 Pohřebnictví 112 914 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 33 925 Kč 67,9%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4 000 Kč 100,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 260 Kč 75,7%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 304 767 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 17 264 Kč 100,0%