Obec Hluboké Mašůvky

Obec Hluboké Mašůvky

Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-100-362 Došlá faktura Jan Klíčník, Tasovice 395 86 851,35 Kč
24-100-104 Došlá faktura Jan Klíčník, Tasovice 395 90 855,53 Kč
24-100-212 Došlá faktura Jaroslav Velčický, Plenkovice 159 5 808,00 Kč
24-100-211 Došlá faktura Jaroslav Velčický, Plenkovice 159 12 322,64 Kč
24-100-057 Došlá faktura Jaroslav Velčický, Plenkovice 159 28 737,50 Kč
24-100-221 Došlá faktura Jan Klíčník, Tasovice 395 107 467,50 Kč
24-100-089 Došlá faktura FCC Únanov, s.r.o., Únanov 385 46 918,20 Kč
24-100-056 Došlá faktura Jaroslav Velčický, Plenkovice 159 16 093,00 Kč
CELKEM 395 053,72 Kč