Město Miroslav

Město Miroslav

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 154 001 Kč 69,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 23 419 Kč 78,1%
3314 Činnosti knihovnické 14 259 Kč 99,7%
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 149 Kč 88,4%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 954 Kč 61,9%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 26 610 Kč 99,7%
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 2 348 Kč 97,8%
6117 Volby do Evropského parlamentu 512 Kč 85,3%
6171 Činnost místní správy 80 750 Kč 57,7%