Město Miroslav

Město Miroslav

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 713 774 Kč 81,0%
31 Vzdělávání a školské služby 5 208 587 Kč 76,9%
32 Vzdělávání a školské služby 1 604 Kč 94,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 13 330 645 Kč 73,2%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1 206 895 Kč 93,2%
35 Zdravotnictví 10 272 Kč 99,7%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 271 198 Kč 89,4%
37 Ochrana životního prostředí 1 681 574 Kč 95,8%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3 000 Kč 100,0%