Město Miroslav

Město Miroslav

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 53 674 369 Kč 81,3%
31 Vzdělávání a školské služby 10 952 870 Kč 69,5%
32 Vzdělávání a školské služby 1 237 Kč 19,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 935 676 Kč 67,5%
34 Sport a zájmová činnost 4 331 035 Kč 78,0%
35 Zdravotnictví 770 897 Kč 79,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 29 127 782 Kč 91,5%
37 Ochrana životního prostředí 2 552 872 Kč 81,9%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 000 Kč 100,0%