Město Miroslav

Město Miroslav

Služby peněžních ústavů

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 268 777 Kč 86,9%
1070 Rybářství 910 Kč 91,0%
2212 Silnice 7 580 Kč 94,8%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 339 Kč 82,7%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 7 350 Kč 99,3%
2310 Pitná voda 2 132 Kč 96,9%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 230 Kč 99,3%
3111 Mateřské školy 7 042 Kč 97,8%
3113 Základní školy 6 245 Kč 99,1%
3231 Základní umělecké školy 900 Kč 90,0%
3233 Střediska volného času 2 782 Kč 92,7%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 910 Kč 91,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč 0,0%
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5 923 Kč 98,7%
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 749 Kč 61,5%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 398 Kč 95,9%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 920 Kč 92,0%
3511 Všeobecná ambulantní péče 2 625 Kč 87,5%
3612 Bytové hospodářství 6 198 Kč 88,5%
3613 Nebytové hospodářství 150 Kč 75,0%
3631 Veřejné osvětlení 1 530 Kč 76,5%
3632 Pohřebnictví 150 Kč 75,0%
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 250 Kč 96,2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 009 Kč 77,3%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 5 343 Kč 97,1%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 025 Kč 39,4%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 91 971 Kč 91,5%
6112 Zastupitelstva obcí 252 Kč 84,0%
6171 Činnost místní správy 35 907 Kč 89,8%
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 46 461 Kč 92,7%
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4 496 Kč 99,9%