Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
20-009-00234 Ostatní závazek 3 624,01 Kč
20-009-00146 Ostatní závazek 4 974,01 Kč
20-009-00763 Ostatní závazek 5 707,99 Kč
20-009-00125 Ostatní závazek 5 397,00 Kč
20-009-00004 Ostatní závazek 5 180,00 Kč
20-009-00867 Ostatní závazek 3 358,95 Kč
20-009-00757 Ostatní závazek 9 435,00 Kč
20-009-00439 Ostatní závazek 3 449,00 Kč
20-009-00854 Ostatní závazek 3 894,00 Kč
20-009-00601 Ostatní závazek 5 454,98 Kč
20-009-00359 Ostatní závazek 3 624,01 Kč
20-009-00679 Ostatní závazek 3 967,98 Kč
20-009-00338 Ostatní závazek 1 809,00 Kč
20-009-00008 Ostatní závazek 3 558,02 Kč
20-009-00409 Ostatní závazek 3 624,01 Kč
20-009-00518 Ostatní závazek 5 713,00 Kč
20-009-00272 Ostatní závazek 5 623,00 Kč
20-009-00295 Ostatní závazek 3 624,01 Kč
20-009-00083 Ostatní závazek 3 624,01 Kč
20-009-00491 Ostatní závazek 3 859,00 Kč
20-009-00672 Ostatní závazek 5 860,00 Kč
20-009-00078 Ostatní závazek 5 397,00 Kč
20-009-00594 Ostatní závazek 5 427,00 Kč
CELKEM 106 184,98 Kč