Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 785 084 Kč 93,9%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 472 Kč 223,6%
2212 Silnice 33 302 Kč 100,9%
3111 Mateřské školy 0 Kč 0,00%
3113 Základní školy 0 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 14 197 Kč 54,6%
3519 Ostatní ambulantní péče 45 016 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství -3 878 Kč -38,8%
3631 Veřejné osvětlení 515 541 Kč 83,2%
3632 Pohřebnictví 109 905 Kč 314,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 904 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 7 686 Kč 109,8%
6171 Činnost místní správy 51 941 Kč 89,6%