Obec Zašová

Činnosti knihovnické

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 59 553 Kč 37,6%
5021 Ostatní osobní výdaje 9 400 Kč 47,0%
5131 Potraviny 0 Kč 0,0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 42 741 Kč 71,2%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 641 Kč 0,00%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 Kč 0,3%
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč 0,0%
5169 Nákup ostatních služeb 4 149 Kč 16,6%
5171 Opravy a udržování 0 Kč 0,0%
5173 Cestovné 0 Kč 0,0%
5175 Pohoštění 0 Kč 0,0%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 Kč 55,0%