Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
20-009-00005 Ostatní závazek 24 077,43 Kč
20-009-00586 Ostatní závazek 29 984,96 Kč
20-009-00487 Ostatní závazek 26 379,63 Kč
20-009-00410 Ostatní závazek 19 489,89 Kč
20-009-00245 Ostatní závazek 25 479,93 Kč
20-009-00157 Ostatní závazek 28 579,63 Kč
20-009-00878 Ostatní závazek 19 984,60 Kč
20-009-00306 Ostatní závazek 9 986,97 Kč
20-009-00667 Ostatní závazek 27 082,40 Kč
20-009-00800 Ostatní závazek 41 728,36 Kč
20-009-00094 Ostatní závazek 24 859,52 Kč
20-009-00370 Ostatní závazek 14 971,79 Kč
CELKEM 292 605,11 Kč