Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
20-009-00005 Ostatní závazek 16 450,64 Kč
20-009-00586 Ostatní závazek 28 238,04 Kč
20-009-00487 Ostatní závazek 29 926,04 Kč
20-009-00410 Ostatní závazek 28 219,03 Kč
20-009-00245 Ostatní závazek 27 150,24 Kč
20-009-00157 Ostatní závazek 27 563,83 Kč
20-009-00878 Ostatní závazek 29 004,10 Kč
20-009-00306 Ostatní závazek 25 354,78 Kč
20-009-00667 Ostatní závazek 29 513,82 Kč
20-009-00800 Ostatní závazek 49 070,17 Kč
20-009-00094 Ostatní závazek 27 491,56 Kč
20-009-00370 Ostatní závazek 28 038,93 Kč
CELKEM 346 021,18 Kč