Obec Zašová

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
20-009-00764 Ostatní závazek 3 212,92 Kč
20-009-00841 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00842 Ostatní závazek 2 700,00 Kč
20-009-00840 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
20-009-00766 Ostatní závazek 3 145,11 Kč
20-009-00843 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00788 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00827 Ostatní závazek 2 600,00 Kč
20-009-00828 Ostatní závazek 2 210,00 Kč
20-009-00804 Ostatní závazek 2 376,86 Kč
20-009-00826 Ostatní závazek 2 210,00 Kč
20-009-00829 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00780 Ostatní závazek 2 505,00 Kč
20-009-00753 Ostatní závazek 6 343,00 Kč
20-009-00798 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00773 Ostatní závazek 2 374,24 Kč
20-009-00795 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00834 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00835 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
20-009-00810 Ostatní závazek 2 179,76 Kč
20-009-00832 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00811 Ostatní závazek 2 065,57 Kč
20-009-00838 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
20-009-00839 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
20-009-00836 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
20-009-00837 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
20-009-00716 Ostatní závazek 3 437,00 Kč
20-009-00750 Ostatní závazek 5 471,00 Kč
20-009-00770 Ostatní závazek 3 145,54 Kč
CELKEM 76 451,00 Kč