Obec Zašová

Činnost místní správy podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
20-009-00501 Ostatní závazek 7 452,00 Kč
20-009-00422 Ostatní závazek 7 270,00 Kč
20-009-00125 Ostatní závazek 10 657,59 Kč
20-009-00004 Ostatní závazek 7 210,40 Kč
20-009-00867 Ostatní závazek 10 793,57 Kč
20-009-00769 Ostatní závazek 5 643,00 Kč
20-009-00304 Ostatní závazek 3 212,00 Kč
20-009-00905 Ostatní závazek 3 482,00 Kč
20-009-00606 Ostatní závazek 3 244,00 Kč
20-009-00163 Ostatní závazek 3 212,00 Kč
20-009-00282 Ostatní závazek 5 985,00 Kč
20-009-00760 Ostatní závazek 10 707,00 Kč
20-009-00684 Ostatní závazek 3 234,00 Kč
20-009-00541 Ostatní závazek 3 402,00 Kč
20-009-00464 Ostatní závazek 3 230,00 Kč
20-009-00101 Ostatní závazek 3 212,00 Kč
20-009-00242 Ostatní závazek 3 662,00 Kč
20-009-00121 Ostatní závazek 7 297,00 Kč
20-009-00335 Ostatní závazek 7 820,93 Kč
20-009-00214 Ostatní závazek 5 371,00 Kč
20-009-00038 Ostatní závazek 3 116,00 Kč
20-009-00138 Ostatní závazek 7 247,00 Kč
20-009-00850 Ostatní závazek 7 681,00 Kč
20-009-00675 Ostatní závazek 7 258,00 Kč
20-009-00598 Ostatní závazek 9 077,00 Kč
20-009-00015 Ostatní závazek 7 026,00 Kč
20-009-00757 Ostatní závazek 19 414,60 Kč
20-009-00439 Ostatní závazek 11 657,54 Kč
20-009-00338 Ostatní závazek 10 081,98 Kč
20-009-00518 Ostatní závazek 11 547,87 Kč
20-009-00272 Ostatní závazek 8 499,08 Kč
20-009-00350 Ostatní závazek 7 247,00 Kč
20-009-00372 Ostatní závazek 3 212,00 Kč
20-009-00672 Ostatní závazek 10 965,06 Kč
20-009-00078 Ostatní závazek 9 940,75 Kč
20-009-00594 Ostatní závazek 10 980,02 Kč
CELKEM 261 048,39 Kč