Obec Zašová

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 201 664 Kč 95,1%
0 Nerozlišeno 154 220 Kč 32,1%
15 SDH Zašová 83 652 Kč 104,6%
16 SDH Veselá 59 044 Kč 168,7%
162 Kompostéry pro Zašovou 4 477 000 Kč 100,0%
3 Sečení 21 390 Kč 0,00%
31 Infokanál 23 095 Kč 115,5%
35 Klub důchodců 0 Kč 0,0%
36 KoDuS 1 699 Kč 34,0%
4 Klášter 6 390 Kč 0,00%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 1 Kč 0,0%
44 Zašová-Korňa přeshraniční spolupráce 297 919 Kč 100,0%
60 KD Zašová 14 021 Kč 35,1%
691 iCafé 63 233 Kč 316,2%