Obec Zašová

Opravy a udržování

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 769 148 Kč 84,6%
0 Nerozlišeno 11 551 428 Kč 94,6%
1 Posyp komunikací 0 Kč 0,0%
11 Pronájem nebytových prostor 0 Kč 0,0%
12 Místní rozhlas 39 261 Kč 49,1%
15 SDH Zašová 65 427 Kč 654,3%
157 Obnova MK v obci Zašová 1 345 738 Kč 94,4%
16 SDH Veselá 43 017 Kč 286,8%
17 Vodovod Veselá 103 886 Kč 9,2%
2 Rozhrnování sněhu 17 493 Kč 174,9%
23 Dům služeb 0 Kč 0,0%
28 Dům č.p.419 0 Kč 0,0%
3 Sečení 26 187 Kč 65,5%
32 Kabelová televize 9 669 Kč 9,7%
36 KoDuS 1 936 Kč 9,7%
4 Klášter 26 439 Kč 22,0%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 1 452 Kč 0,00%
49 Skála 0 Kč 0,0%
5 KD Veselá 28 109 Kč 56,2%
50 Drobná provozovna 9 870 Kč 32,9%
6 Cyklostezka 32 245 Kč 6,4%
60 KD Zašová 93 290 Kč 93,3%
691 iCafé 5 436 Kč 108,7%
8 Služební auta 368 265 Kč 111,6%