Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
21-002-00117 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00039 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00038 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00170 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00032 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00097 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00031 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00096 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00030 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00048 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00026 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00069 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-003-00019 Ostatní závazek Finanční úřad pro Zlínský kraj pobočka Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, Valašské Meziříčí 10 936,00 Kč
21-002-00047 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00025 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00189 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00101 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00068 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00046 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00024 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00067 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00045 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00129 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-050-00001 Ostatní pohledávka Grigerek Petr, Veselá 130, Zašová -2 000,00 Kč
21-002-00029 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-050-00002 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
21-002-00028 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-050-00003 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
21-002-00027 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00066 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-002-00044 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
21-003-00037 Ostatní závazek Finanční úřad pro Zlínský kraj pobočka Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, Valašské Meziříčí 313,00 Kč
CELKEM -48 751,00 Kč