Obec Zašová

Volby do Parlamentu ČR podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
21-009-00855 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00779 Ostatní závazek 3 396,47 Kč
21-009-00856 Ostatní závazek 2 210,00 Kč
21-009-00757 Ostatní závazek 2 636,00 Kč
21-009-00776 Ostatní závazek 2 700,00 Kč
21-009-00853 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00854 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00851 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00775 Ostatní závazek 3 705,00 Kč
21-009-00850 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00817 Ostatní závazek 2 423,12 Kč
21-009-00859 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00857 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00858 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00792 Ostatní závazek 2 600,00 Kč
21-009-00793 Ostatní závazek 2 700,00 Kč
21-009-00791 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00787 Ostatní závazek 3 240,17 Kč
21-009-00841 Ostatní závazek 824,46 Kč
21-009-00742 Ostatní závazek 6 226,00 Kč
21-009-00860 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00861 Ostatní závazek 850,00 Kč
21-009-00828 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00829 Ostatní závazek 3 215,78 Kč
21-009-00848 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00827 Ostatní závazek 2 300,00 Kč
21-009-00849 Ostatní závazek 1 955,00 Kč
21-009-00802 Ostatní závazek 6 305,00 Kč
21-009-00846 Ostatní závazek 2 600,00 Kč
21-009-00847 Ostatní závazek 2 295,00 Kč
CELKEM 77 367,00 Kč