Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
22-009-00319 Ostatní závazek 3 117,00 Kč
22-009-00956 Ostatní závazek 4 600,93 Kč
22-009-00109 Ostatní závazek 3 117,00 Kč
22-009-00504 Ostatní závazek 3 207,00 Kč
22-009-00405 Ostatní závazek 3 117,00 Kč
22-009-00884 Ostatní závazek 3 334,00 Kč
22-009-00312 Ostatní závazek 3 867,00 Kč
22-009-00960 Ostatní závazek 3 870,00 Kč
22-009-00586 Ostatní závazek 3 153,96 Kč
22-009-00498 Ostatní závazek 4 137,00 Kč
22-009-00234 Ostatní závazek 3 854,98 Kč
22-009-00003 Ostatní závazek 3 074,00 Kč
22-009-00673 Ostatní závazek 5 836,00 Kč
22-009-00486 Ostatní závazek 3 867,00 Kč
22-009-00397 Ostatní závazek 3 867,00 Kč
22-009-00100 Ostatní závazek 3 869,99 Kč
22-009-00789 Ostatní závazek 3 604,01 Kč
22-009-00019 Ostatní závazek 3 773,99 Kč
22-009-00953 Ostatní závazek 4 202,52 Kč
22-009-00755 Ostatní závazek 6 638,99 Kč
22-009-00666 Ostatní závazek 3 882,99 Kč
22-009-00242 Ostatní závazek 3 154,00 Kč
22-009-00780 Ostatní závazek 4 440,97 Kč
22-009-00163 Ostatní závazek 3 110,00 Kč
CELKEM 92 697,33 Kč