Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 684 182 Kč 33,6%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje -1 414 Kč -35,4%
2212 Silnice 14 839 Kč 18,5%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 41 426 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 33 644 Kč 64,7%
3519 Ostatní ambulantní péče 47 451 Kč 52,7%
3612 Bytové hospodářství 7 334 Kč 36,7%
3631 Veřejné osvětlení 322 509 Kč 23,0%
3632 Pohřebnictví 60 512 Kč 121,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -9 228 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 397 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 36 278 Kč 80,6%
6171 Činnost místní správy 112 514 Kč 97,0%
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 16 919 Kč 9,4%