Obec Zašová

Platby daní státnímu rozpočtu podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
22-050-00008 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-050-00007 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-002-00004 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00135 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00003 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00002 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00133 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00056 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-003-00019 Ostatní závazek Finanční úřad pro Zlínský kraj pobočka Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, Valašské Meziříčí 11 040,00 Kč
22-002-00141 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00075 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00074 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-050-00002 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-002-00150 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00073 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-050-00001 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-002-00094 Vydaná faktura -2 000,00 Kč
22-002-00072 Vydaná faktura HaCase s.r.o., Zašová 817 -2 000,00 Kč
22-050-00004 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-050-00003 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-050-00006 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-050-00005 Ostatní pohledávka -2 000,00 Kč
22-003-00027 Ostatní závazek Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, Zlín 7 351,00 Kč
CELKEM -23 609,00 Kč