Obec Zašová

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
22-009-00869 Ostatní závazek 6 351,00 Kč
22-009-00802 Ostatní závazek 2 792,64 Kč
22-009-00868 Ostatní závazek 850,00 Kč
22-009-00867 Ostatní závazek 9 970,00 Kč
22-009-00806 Ostatní závazek 2 928,37 Kč
22-009-00862 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00861 Ostatní závazek 1 870,00 Kč
22-009-00762 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00761 Ostatní závazek 1 530,00 Kč
22-009-00767 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00866 Ostatní závazek 1 785,00 Kč
22-009-00822 Ostatní závazek 1 530,00 Kč
22-009-00821 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00865 Ostatní závazek 2 200,00 Kč
22-009-00843 Ostatní závazek 1 530,00 Kč
22-009-00864 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00841 Ostatní závazek 1 870,00 Kč
22-009-00863 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00837 Ostatní závazek 3 050,48 Kč
22-009-00836 Ostatní závazek 745,18 Kč
22-009-00758 Ostatní závazek 3 325,00 Kč
22-009-00812 Ostatní závazek 1 883,33 Kč
22-009-00838 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00873 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00855 Ostatní závazek 2 100,00 Kč
22-009-00811 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00854 Ostatní závazek 5 490,00 Kč
22-009-00777 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
22-009-00810 Ostatní závazek 1 530,00 Kč
CELKEM 71 331,00 Kč